El Equipo Zirigoza queremos compartir nuestro mejor secreto que es nuestra mejor herramienta de SEO, de posicionamiento y de venta.
Internet Explorer es un navegador web gratuito de Microsoft.
Internet Explorer fue lanzado en 1995 y actualmente es uno de los navegadores más populares.
Descargar Internet Explorer
Estadísticas de Internet Explorer
En esta tabla se realiza un desglose con los números de las versiones de Internet Explorer
2012 | Total | Es decir, 10 | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 14,7% | 0,6% | 5,9% | 6,8% | 1,1% | 0,3% |
Noviembre | 15,1% | 0,4% | 6,5% | 6,8% | 1,1% | 0,3% |
Octubre | 16,1% | 0,2% | 6,8% | 7,6% | 1,2% | 0,3% |
Septiembre | 16,4% | 0,2% | 6,6% | 7,9% | 1,3% | 0,4% |
Agosto | 16,2% | 0,1% | 6,1% | 7,8% | 1,8% | 0,5% |
Julio | 16,3% | 0,1% | 5,9% | 7,9% | 2,0% | 0,6% |
Junio | 16,7% | 0,1% | 6,1% | 8,0% | 1,9% | 0,6% |
Mayo | 18,1% | 0,1% | 6,5% | 8,8% | 2,1% | 0,6% |
Abril | 18,3% | 0,1% | 6,4% | 8,8% | 2,3% | 0,7% |
Marzo | 18,9% | 0,0% | 6,1% | 9,4% | 2,5% | 0,9% |
Febrero | 19,5% | 0,0% | 5,7% | 10,2% | 2,6% | 1,0% |
Enero | 20,1% | 0,1% | 5,3% | 10,5% | 3,1% | 1,1% |
2011 | Total | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | |
Diciembre | 20,2% | 5,1% | 10,7% | 3,2% | 1,2% | |
Noviembre | 21,2% | 5,1% | 11,5% | 3,4% | 1,2% | |
Octubre | 21,7% | 5,1% | 11,8% | 3,5% | 1,3% | |
Septiembre | 22,9% | 4,8% | 12,4% | 3,9% | 1,8% | |
Agosto | 22,5% | 4,2% | 11,9% | 4,2% | 2,0% | |
Julio | 22,0% | 3,9% | 11,7% | 4,1% | 2,3% | |
Junio | 23,2% | 3,6% | 12,9% | 4,4% | 2,3% | |
Mayo | 24,9% | 3,1% | 14,1% | 5,3% | 2,4% | |
Abril | 24,3% | 2,1% | 14,8% | 4,9% | 2,5% | |
Marzo | 25,8% | 1,1% | 16,3% | 5,4% | 3,0% | |
Febrero | 26,5% | 0,6% | 16,7% | 5,7% | 3,5% | |
Enero | 26,6% | 0,5% | 16,6% | 5,7% | 3,8% | |
2010 | Total | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 | |
Diciembre | 27,5% | 0,5% | 16,5% | 6,1% | 4,4% | |
Noviembre | 28,6% | 0,4% | 17,6% | 6,5% | 4,1% | |
Octubre | 29,7% | 0,4% | 17,3% | 7,2% | 4,8% | |
Septiembre | 31,1% | 0,2% | 17,3% | 8,0% | 5,6% | |
Agosto | 30,7% | 16,2% | 7,8% | 6,7% | ||
Julio | 30,4% | 15,6% | 7,6% | 7,2% | ||
Junio | 31,0% | 15,7% | 8,1% | 7,2% | ||
Mayo | 32,2% | 16,0% | 9,1% | 7,1% | ||
Abril | 33,4% | 16,2% | 9,3% | 7,9% | ||
Marzo | 34,9% | 15,3% | 10,7% | 8,9% | ||
Febrero | 35,3% | 14,7% | 11,0% | 9,6% | ||
Enero | 36,2% | 14,3% | 11,7% | 10,2% | ||
2009 | Total | IE 8 | IE 7 | IE 6 | ||
Diciembre | 37,2% | 13,5% | 12,8% | 10,9% | ||
Noviembre | 37,7% | 13,3% | 13,3% | 11,1% | ||
Octubre | 37,5% | 12,8% | 14,1% | 10,6% | ||
Septiembre | 39,6% | 12,2% | 15,3% | 12,1% | ||
Agosto | 39,3% | 10,6% | 15,1% | 13,6% | ||
Julio | 39,4% | 9,1% | 15,9% | 14,4% | ||
Junio | 40,7% | 7,1% | 18,7% | 14,9% | ||
Mayo | 41,0% | 5,2% | 21,3% | 14,5% | ||
Abril | 42,1% | 3,5% | 23,2% | 15,4% | ||
Marzo | 43,3% | 1,4% | 24,9% | 17,0% | ||
Febrero | 43,6% | 0,8% | 25,4% | 17,4% | ||
Enero | 44,8% | 0,6% | 25,7% | 18,5% | ||
2008 | Total | IE 7 | IE 6 | IE 5 | ||
Diciembre | 46,0% | 26,1% | 19,6% | 0,3% | ||
Noviembre | 47,0% | 26,6% | 20,0% | 0,4% | ||
Octubre | 47,4% | 26,9% | 20,2% | 0,3% | ||
Septiembre | 49,0% | 26,3% | 22,3% | 0,4% | ||
Agosto | 51,0% | 26,0% | 24,5% | 0,5% | ||
Julio | 52,4% | 26,4% | 25,3% | 0,7% | ||
Junio | 54,2% | 27,0% | 26,5% | 0,7% | ||
Mayo | 54,4% | 26,5% | 27,3% | 0,6% | ||
Abril | 54,8% | 24,9% | 28,9% | 1,0% | ||
Marzo | 53,9% | 23,3% | 29,5% | 1,1% | ||
Febrero | 54,7% | 22,7% | 30,7% | 1,3% | ||
Enero | 54,7% | 21,2% | 32,0% | 1,5% | ||
2007 | Total | IE 7 | IE 6 | IE 5 | ||
Noviembre | 56,0% | 20,8% | 33,6% | 1,6% | ||
Septiembre | 57,2% | 20,8% | 34,9% | 1,5% | ||
Julio | 58,5% | 20,1% | 36,9% | 1,5% | ||
Mayo | 58,9% | 19,2% | 38,1% | 1,6% | ||
Marzo | 58,7% | 18,0% | 38,7% | 2,0% | ||
Enero | 58,6% | 13,3% | 42,3% | 3,0% | ||
2006 | Total | IE 7 | IE 6 | IE 5 | ||
Noviembre | 60,6% | 7,1% | 49,9% | 3,6% | ||
Septiembre | 62,1% | 2,5% | 55,6% | 4,0% | ||
Julio | 62,4% | 1,9% | 56,3% | 4,2% | ||
Mayo | 63,0% | 1,1% | 57,4% | 4,5% | ||
Marzo | 64,7% | 0,6% | 58,8% | 5,3% | ||
Enero | 66,0% | 0,2% | 60,3% | 5,5% | ||
2005 | Total | IE 6 | IE 5 | |||
Noviembre | 68,9% | 62,7% | 6,2% | |||
Septiembre | 75,5% | 69,8% | 5,7% | |||
Julio | 73,8% | 67,9% | 5,9% | |||
Mayo | 71,6% | 64,8% | 6,8% | |||
Marzo | 72,5% | 63,6% | 8,9% | |||
Enero | 74,5% | 64,8% | 9,7% | |||
2004 | Total | IE 6 | IE 5 | |||
Noviembre | 76,2% | 66,0% | 10,2% | |||
Septiembre | 79,0% | 67,8% | 11,2% | |||
Julio | 80,4% | 67,2% | 13,2% | |||
Mayo | 81,9% | 68,1% | 13,8% | |||
Marzo | 82,8% | 68,2% | 14,6% | |||
Enero | 84,7% | 68,9% | 15,8% | |||
2003 | Total | IE 6 | IE 5 | |||
Noviembre | 84,9% | 71,2% | 13,7% | |||
Septiembre | 86,6% | 69,7% | 16,9% | |||
Julio | 87,2% | 66,9% | 20,3% | |||
Mayo | 87,7% | 65,0% | 22,7% | |||
Marzo | 88,0% | 63,4% | 24,6% | |||
Enero | 84,6% | 55,3% | 29,3% | |||
2002 | Total | IE 6 | IE 5 | IE4 | ||
Noviembre | 83,4% | 53,5% | 29,9% | |||
Septiembre | 83,5% | 49,1% | 34,4% | |||
Julio | 85,0% | 44,4% | 40,1% | 0,5% | ||
Mayo | 87,4% | 40,7% | 46,0% | 0,7% | ||
Marzo | 86,8% | 36,7% | 49,4% | 0,7% | ||
Enero | 86,8% | 30,1% | 55,7% | 1,0% |
Estas estadísticas se basan en usuarios W3Schools.
Internet Explorer 9
Internet Explorer 9 fue lanzado en marzo de 2011.
La nuevas características:
- Interfaz renovada - Te da los controles básicos y pone el foco en la visualización del sitio
- Breezing Fast Speed - IE9 es mucho más rápido que las versiones anteriores de IE. Acelerado por hardware de vídeo de texto, gráficos y la velocidad que hace que el rendimiento de los sitios web funcionan como programas instalados en su ordenador. Además, IE9 utiliza la tarjeta de vídeo para hacer todo más rápido
- Pin sitios web a Windows 7 Taskbar - Microsoft tiene asociaciones con sitios como Facebook, Twitter y Pandora, que le permite ver la barra de tareas propio completo con soporte JumpList
- Barra de direcciones unificada - La barra de direcciones es una caja unificada para la navegación por el sitio web o iniciar una búsqueda
- Nuevo diseño de la página Nueva pestaña - Proporciona un acceso rápido a los sitios que visita con frecuencia. También puede volver a abrir pestañas cerradas, o su última sesión de exploración, o iniciar una sesión InPrivate Browsing nuevo
- Mejora de la Administración de complementos - Una nueva característica llamada Add-on Asesor de Rendimiento le da una idea acerca de qué complemento está ralentizando su navegador y le permite eliminar
- Better Privacy Características - La función de protección de rastreo le permite limitar los sitios que pueden rastrear su información
- Mejor HTML5/CSS3 Support - IE9 también soporta gráficos SVG y Canvas
- Nuevo gestor de descargas - Le permite ver los archivos que se descarga a través de su navegador, y le notifica cuando un archivo es malicioso o contiene virus. También le ayuda a hacer una pausa alguna de la descarga y reanudarla más tarde.
- Gestión mejorada Tab - Usted puede mover las pestañas entre ventanas por romperlas de una ventana a otra. Después de colocar la pestaña en una ventana nueva que no se volverá a cargar la página.
Internet Explorer 8
Internet Explorer 8 fue lanzado en marzo de 2009.
Internet Explorer 7
Internet Explorer 7.0 fue lanzado en noviembre de 2006.
IE7 era el navegador estándar en Windows XP con Service Pack 2.
Internet Explorer para Macintosh
Microsoft dejó de dar apoyo para Internet Explorer para Mac el 31 de diciembre de 2005.
Las versiones anteriores de Internet Explorer
IE 6.0 (lanzado en 2001). ¿El navegador estándar en Windows XP.
IE 5.5 (lanzado en 2000) Soporte para XML / XSL, CSS, vista previa de impresión y los comportamientos HTC.
IE 5.0 (lanzado en 1999) El primer gran navegador con soporte XML.
Internet Explorer 4.0 (lanzado en 1997). Soporte para CSS y DOM.
Internet Explorer 3.0 (lanzado en 1996) ahora se utiliza en menos del 0,1%.
IE 2.0 (lanzado en 1995). Es demasiado viejo. Nadie lo usa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario