¿Sabías que más del 85% de los compradores online en el mundo, utilizan una pantalla con una resolución mayor de 1024x768 píxeles?
¿Qué 75% de los compradores online a nivel mundial
utilizan Google Chrome o Firefox?
¿Qué en el año 2012, Android ha triplicado su uso entre los compradores online?
En ZIRIGOZA,
somos conscientes que el tener unas cajas CD o cajas DVD de una calidad profesional, el ofrecer
multitud de sobres CD, tener un gran surtido de digipack, botones CD o un gran
surtido de embalajes para soportes de grabación digital si desconocemos como
nos encuentran, como nos ven y de qué modo.
El sistema operativo, el tipo de navegador y
la resolución de la pantalla deben de
ser nuestros aliados y el Equipo Zirigoza, con más de 17 años de experiencia
hemos aprendido que mejor que un buen posicionamiento es necesario conocer las
tendencias de cómo nos ven.
Si nuestros
clientes que precisan una caja DVD profesional, no pueden vernos, perderemos
una visita, un cliente, una compra y un buen posicionamiento en Google.
El Equipo Zirigoza
queremos compartir nuestro mejor secreto que es nuestra mejor herramienta de
SEO, de posicionamiento y de venta.
Las estadísticas que a continuación se presentan han sido obtenidas por W3Schools de sus "log-files" ( o archivos de registro que es un registro que guarda de todo lo que pasa dentro y fuera de un determinado servidor), durante un período de diez años.
Estadísticas de navegadores
2012 | Internet Explorer | Firefox | Cromo | Safari | Ópera |
---|---|---|---|---|---|
Diciembre | 14,7% | 31,1% | 46,9% | 4,2% | 2,1% |
Noviembre | 15,1% | 31,2% | 46,3% | 4,4% | 2,0% |
Octubre | 16,1% | 31,8% | 44,9% | 4,3% | 2,0% |
Septiembre | 16,4% | 32,2% | 44,1% | 4,2% | 2,1% |
Agosto | 16,2% | 32,8% | 43,7% | 4,0% | 2,2% |
Julio | 16,3% | 33,7% | 42,9% | 3,9% | 2,1% |
Junio | 16,7% | 34,4% | 41,7% | 4,1% | 2,2% |
Mayo | 18,1% | 35,2% | 39,3% | 4,3% | 2,2% |
Abril | 18,3% | 35,8% | 38,3% | 4,5% | 2,3% |
Marzo | 18,9% | 36,3% | 37,3% | 4,4% | 2,3% |
Febrero | 19,5% | 36,6% | 36,3% | 4,5% | 2,3% |
Enero | 20,1% | 37,1% | 35,3% | 4,3% | 2,4% |
2011 | Internet Explorer | Firefox | Cromo | Safari | Ópera |
Diciembre | 20,2% | 37,7% | 34,6% | 4,2% | 2,5% |
Noviembre | 21,2% | 38,1% | 33,4% | 4,2% | 2,4% |
Octubre | 21,7% | 38,7% | 32,3% | 4,2% | 2,4% |
Septiembre | 22,9% | 39,7% | 30,5% | 4,0% | 2,2% |
Agosto | 22,4% | 40,6% | 30,3% | 3,8% | 2,3% |
Julio | 22,0% | 42,0% | 29,4% | 3,6% | 2,4% |
Junio | 23,2% | 42,2% | 27,9% | 3,7% | 2,4% |
Mayo | 24,9% | 42,4% | 25,9% | 4,0% | 2,4% |
Abril | 24,3% | 42,9% | 25,6% | 4,1% | 2,6% |
Marzo | 25,8% | 42,2% | 25,0% | 4,0% | 2,5% |
Febrero | 26,5% | 42,4% | 24,1% | 4,1% | 2,5% |
Enero | 26,6% | 42,8% | 23,8% | 4,0% | 2,5% |
2010 | Internet Explorer | Firefox | Cromo | Safari | Ópera |
Diciembre | 27,5% | 43,5% | 22,4% | 3,8% | 2,2% |
Noviembre | 28,6% | 44,0% | 20,5% | 4,0% | 2,3% |
Octubre | 29,7% | 44,1% | 19,2% | 3,9% | 2,2% |
Septiembre | 31,1% | 45,1% | 17,3% | 3,7% | 2,2% |
Agosto | 30,7% | 45,8% | 17,0% | 3,5% | 2,3% |
Julio | 30,4% | 46,4% | 16,7% | 3,4% | 2,3% |
Junio | 31,0% | 46,6% | 15,9% | 3,6% | 2,1% |
Mayo | 32,2% | 46,9% | 14,5% | 3,5% | 2,2% |
Abril | 33,4% | 46,4% | 13,6% | 3,7% | 2,2% |
Marzo | 34,9% | 46,2% | 12,3% | 3,7% | 2,2% |
Febrero | 35,3% | 46,5% | 11,6% | 3,8% | 2,1% |
Enero | 36,2% | 46,3% | 10,8% | 3,7% | 2,2% |
2009 | Internet Explorer | Firefox | Cromo | Safari | Ópera |
Diciembre | 37,2% | 46,4% | 9,8% | 3,6% | 2,3% |
Noviembre | 37,7% | 47,0% | 8,5% | 3,8% | 2,3% |
Octubre | 37,5% | 47,5% | 8,0% | 3,8% | 2,3% |
Septiembre | 39,6% | 46,6% | 7,1% | 3,6% | 2,2% |
Agosto | 39,3% | 47,4% | 7,0% | 3,3% | 2,1% |
Julio | 39,4% | 47,9% | 6,5% | 3,3% | 2,1% |
Junio | 40,7% | 47,3% | 6,0% | 3,1% | 2,1% |
Mayo | 41,0% | 47,7% | 5,5% | 3,0% | 2,2% |
Abril | 42,1% | 47,1% | 4,9% | 3,0% | 2,2% |
Marzo | 43,3% | 46,5% | 4,2% | 3,1% | 2,3% |
Febrero | 43,6% | 46,4% | 4,0% | 3,0% | 2,2% |
Enero | 44,8% | 45,5% | 3,9% | 3,0% | 2,3% |
2008 | Internet Explorer | Firefox | Cromo | Safari | Ópera |
Diciembre | 46,0% | 44,4% | 3,6% | 2,7% | 2,4% |
Noviembre | 47,0% | 44,2% | 3,1% | 2,7% | 2,3% |
Octubre | 47,4% | 44,0% | 3,0% | 2,8% | 2,2% |
Septiembre | 49,0% | 42,6% | 3,1% | 2,7% | 2,0% |
Agosto | 51,0% | 43,7% | 2,6% | 2,1% | |
Julio | 52,4% | 42,6% | 2,5% | 1,9% | |
Junio | 54,2% | 41,0% | 2,6% | 1,7% | |
Mayo | 54,4% | 39,8% | 2,4% | 1,5% | |
Abril | 54,8% | 39,1% | 2,2% | 1,4% | |
Marzo | 53,9% | 37,0% | 2,1% | 1,4% | |
Febrero | 54,7% | 36,5% | 2,0% | 1,4% | |
Enero | 54,7% | 36,4% | 1,9% | 1,4% | |
2007 | Internet Explorer | Firefox | Mozilla | Safari | Ópera |
Noviembre | 56,0% | 36,3% | 1,2% | 1,8% | 1,6% |
Septiembre | 57,2% | 35,4% | 1,2% | 1,6% | 1,5% |
Julio | 58,5% | 34,5% | 1,4% | 1,5% | 1,9% |
Mayo | 58,9% | 33,7% | 1,3% | 1,5% | 1,7% |
Marzo | 58,7% | 31,8% | 1,3% | 1,6% | 1,6% |
Enero | 58,6% | 31,0% | 1,5% | 1,7% | 1,5% |
2006 | Internet Explorer | Firefox | Mozilla | Netscape | Ópera |
Noviembre | 60,6% | 29,9% | 2,5% | 0,2% | 1,5% |
Septiembre | 62,1% | 27,3% | 2,3% | 0,4% | 1,6% |
Julio | 62,4% | 25,5% | 2,3% | 0,4% | 1,4% |
Mayo | 63,0% | 25,7% | 2,3% | 0,3% | 1,5% |
Marzo | 64,7% | 24,5% | 2,4% | 0,5% | 1,5% |
Enero | 66,0% | 25,0% | 3,1% | 0,5% | 1,6% |
2005 | Internet Explorer | Firefox | Mozilla | Netscape | Ópera |
Noviembre | 68,9% | 23,6% | 2,8% | 0,4% | 1,5% |
Septiembre | 75,5% | 18,0% | 2,5% | 0,4% | 1,2% |
Julio | 73,8% | 19,8% | 2,6% | 0,5% | 1,2% |
Mayo | 71,6% | 21,0% | 3,1% | 0,7% | 1,3% |
Marzo | 72,5% | 18,9% | 3,3% | 1,0% | 1,9% |
Enero | 74,5% | 16,6% | 3,4% | 1,1% | 1,9% |
2004 | Internet Explorer | Mozilla | Netscape | Ópera | |
Noviembre | 76,2% | 16,5% | 1,7% | 1,6% | |
Septiembre | 79,0% | 13,7% | 2,0% | 1,7% | |
Julio | 80,4% | 12,6% | 2,2% | 1,6% | |
Mayo | 81,9% | 9,5% | 2,4% | 1,6% | |
Marzo | 82,8% | 7,9% | 2,8% | 1,4% | |
Enero | 84,7% | 5,5% | 2,4% | 1,5% | |
2003 | Internet Explorer | Mozilla | Netscape | Ópera | |
Noviembre | 84,9% | 7,2% | 2,6% | 1,9% | |
Septiembre | 86,6% | 6,2% | 2,7% | 1,8% | |
Julio | 87,2% | 5,7% | 2,7% | 1,7% | |
Mayo | 87,7% | 4,6% | 3,3% | 1,4% | |
Marzo | 88,0% | 4,2% | 3,4% | 1,2% | |
Enero | 84,6% | 4,0% | 4,0% | ||
2002 | Internet Explorer | AOL | Netscape | ||
Noviembre | 83,4% | 5,2% | 8,0% | ||
Septiembre | 83,5% | 4,5% | 8,0% | ||
Julio | 84,5% | 3,5% | 7,3% | ||
Mayo | 86,7% | 2,8% | 7,3% | ||
Marzo | 86,1% | 3,0% | 7,7% | ||
Enero | 85,8% | 2,8% | 7,9% |
Los navegadores que cuentan menos que el 0,5% no se muestran.
Internet Explorer | Microsoft Internet Explorer |
Firefox | Mozilla Firefox (Mozilla identifica como antes de 2005) |
Cromo | Google Chrome |
Mozilla | La Suite de Mozilla (Gecko, Netscape) |
Safari | Safari (y Konqueror. Tanto identificado como Mozilla antes de 2007) |
Ópera | Opera (a partir de 2011, Opera Mini se incluye aquí) |
Netscape | Netscape Navigator (identificado como Mozilla después de 2006) |
AOL | America Online (basado en Internet Explorer y Mozilla) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario