Para ElEquipo Zirigoza también apostamos por Apple, es por ello que seguimos desvelando uno de nuestro mejor secreto de SEO, de posicionamiento y de venta, con su navegador Safari, desarrollado por Apple en el año 2003
En abril de 2005, Safari se
convirtió en el navegador por defecto para los sistemas Mac (anteriormente utilizaban
Netscape o Internet Explorer).
Estadísticas Safari
La tabla siguiente es un desglose de los números de versión de Safari2012 | Total | S 6 | S 5 | S 4 |
---|---|---|---|---|
Diciembre | 4,2% | 2,6% | 1,5% | 0,1% |
Noviembre | 4,4% | 2,6% | 1,7% | 0,1% |
Octubre | 4,3% | 2,3% | 1,9% | 0,1% |
Septiembre | 4,2% | 1,9% | 2,2% | 0,1% |
Agosto | 4,0% | 1,4% | 2,5% | 0,1% |
Julio | 3,9% | 0,2% | 3,6% | 0,1% |
Junio | 4,1% | 4,0% | 0,1% | |
Mayo | 4,3% | 4,2% | 0,1% | |
Abril | 4,5% | 4,4% | 0,1% | |
Marzo | 4,4% | 4,3% | 0,1% | |
Febrero | 4,5% | 4,4% | 0,1% | |
Enero | 4,3% | 4,2% | 0,1% | |
2011 | Total | S 5 | S 4 | S 3 |
Diciembre | 4,2% | 4,1% | 0,1% | 0,0% |
Noviembre | 4,2% | 4,1% | 0,1% | 0,0% |
Octubre | 4,2% | 4,0% | 0,2% | 0,0% |
Septiembre | 4,0% | 3,8% | 0,2% | 0,0% |
Agosto | 3,8% | 3,6% | 0,2% | 0,0% |
Julio | 3,6% | 3,4% | 0,2% | 0,0% |
Junio | 3,7% | 3,5% | 0,2% | 0,0% |
Mayo | 4,0% | 3,6% | 0,3% | 0,1% |
Abril | 4,1% | 3,7% | 0,3% | 0,1% |
Marzo | 4,0% | 3,6% | 0,3% | 0,1% |
Febrero | 4,1% | 3,6% | 0,4% | 0,1% |
Enero | 4,0% | 3,5% | 0,4% | 0,1% |
2010 | Total | S 5 | S 4 | S 3 |
Diciembre | 3,8% | 3,2% | 0,5% | 0,1% |
Noviembre | 4,0% | 3,1% | 0,7% | 0,2% |
Octubre | 3,9% | 3,1% | 0,7% | 0,1% |
Septiembre | 3,7% | 2,9% | 0,7% | 0,1% |
Agosto | 3,5% | 2,6% | 0,8% | 0,1% |
Julio | 3,4% | 2,3% | 1,0% | 0,1% |
Junio | 3,6% | 1,4% | 2,1% | 0,1% |
Mayo | 3,5% | 3,3% | 0,2% | |
Abril | 3,7% | 3,5% | 0,2% | |
Marzo | 3,7% | 3,5% | 0,2% | |
Febrero | 3,8% | 3,5% | 0,3% | |
Enero | 3,7% | 3,4% | 0,3% | |
2009 | Total | S 4 | S 3 | |
Diciembre | 3,6% | 3,3% | 0,3% | |
Noviembre | 3,8% | 3,4% | 0,4% | |
Octubre | 3,8% | 3,3% | 0,5% | |
Septiembre | 3,6% | 3,0% | 0,6% | |
Agosto | 3,3% | 2,6% | 0,7% | |
Julio | 3,3% | 2,4% | 0,9% | |
Junio | 3,1% | 1,7% | 1,4% | |
Mayo | 3,0% | 0,9% | 2,1% | |
Abril | 3,0% | 0,9% | 2,1% | |
Marzo | 3,1% | 1,0% | 2,1% | |
Febrero | 3,0% | 0,2% | 2,8% | |
Enero | 3,0% | 0,1% | 2,9% | |
2008 | Total | S 3 | ||
Diciembre | 2,7% | 2,7% | ||
Noviembre | 2,7% | 2,7% | ||
Octubre | 2,8% | 2,8% | ||
Septiembre | 2,7% | 2,7% | ||
Agosto | 2,6% | 2,6% | ||
Julio | 2,5% | 2,5% | ||
Junio | 2,6% | 2,6% | ||
Mayo | 2,4% | 2,4% |
Safari 6
Safari 6 fue lanzado el 25 de julio de 2012.
Apple ha declarado: "Safari 6 está disponible para la montaña de León y Safari 5 sigue estando disponible para Windows.".
Nuevas características:
- iCloud pestañas
- Web API de audio - le permite crear efectos de audio en aplicaciones web interactivas
- Soporte para filtros de CSS
- Mejor soporte de HTML5 - Circuitos cronometrados de texto, medios de comunicación sincronización
- Mejora de la compatibilidad con JavaScript - ECMA 262 versión 5.1
- Detección navegación privada
- Web rediseñado inspector
- Lector de personalización
Safari 6 está integrado en el OS X Lion Mountain - No está disponible para su descarga desde el sitio web de Apple o de otras fuentes.
Apple lanzó Safari 6 a través de actualización de software para los usuarios de OS X Lion.
No se ha liberado para OS X versiones anteriores a León o para Windows.
No se ha liberado para OS X versiones anteriores a León o para Windows.
Safari 5
Safari 5 fue lanzado el 7 de junio de 2010.
Safari 5 está disponible para Mac y Windows.
Nuevas características:
- Nitro JavaScript Engine - ejecuta JavaScript hasta un 30% más rápido que Safari 4
- Utiliza la precarga de DNS para acelerar la carga de la página - Al igual que el navegador de Google Chrome
- Safari Reader - da al usuario la capacidad de leer artículos en la web sin distracciones (quitar los anuncios y todas, deja sólo el contenido del artículo)
- HTML5 características - Soporte para vídeo a pantalla completa y subtítulos, vídeo en HTML5, Ubicación geográfica, elementos de seccionamiento, atributos que pueden arrastrarse, validación de formularios, Ruby, Historial AJAX, EventSource y WebSockets
- Extensiones de Seguros - apoyar extensiones seguras y firmado que se ejecutan en el navegador
Versiones antiguas de Safari
Safari 4 (para Mac y Windows) - Lanzado en junio de 2009.
Safari 3 (para Mac y Windows) - Lanzado en octubre de 2007.
Safari 2 (para Mac) - Lanzado en abril de 2005.
Safari 1 (para Mac) - Lanzado en junio de 2003.
No hay comentarios:
Publicar un comentario